Lesrooster
Bekijk het lesrooster om te zien waar en wanneer jouw les is!
Wil je weten waar de locatie is? Dan kun je hier de adressen van de gymzalen vinden: Adressen gymzalen.
(Laatste wijziging: 07-01-2026)
Maandag
| Bettekamp | ||
| 10800 | Acro recreatie jongens en meisjes 6 t/m 16 jaar | 16:00-17:00 |
| 10801 | Acro selectie- jeugd/junior/senior niv 3 | 17:00-18:30 |
| 10802 | Acro selectie- senior niv C en senior niv 2 | 18:30-20:30 |
| Kernhem | ||
| 10502 | Turnen selectie dames OB 2017 en 2018 | 15:30-17:30 |
| 10503 | Turnen selectie dames 9-11 jaar MB niv 3/4 | 17:30-19:30 |
| Maandereng A+B | ||
| 11203 | Turnen selectie dames 9-11 jaar, MB niv 5 | 16:30-18:30 |
| 11205 | Turnen selectie dames 9-11 jaar, MB niv 6/7 | 16:30-18:00 |
| 11207 | Turnen selectie dames 12+ jaar BB niv F/G/H | 18:00-20:00 |
| 11218 | Volleybal dames/heren | 20:00-21:30 |
| Ridderhof | ||
| 11001 | Rhönrad 3e selectie dames/heren | 16:00-17:30 |
| 't Riet A | ||
| 10102 | Gymnastiek/turnen meisjes 5-7 jaar | 16:45-17:45 |
| 10103 | Gymnastiek/turnen meisjes 8-9 jaar | 17:45-18:45 |
| 10104 | Gymnastiek/turnen meisjes 10-13 jaar | 18:45-19:45 |
| Turnstede Beneden | ||
| 11302 | Turnen selectie heren 6-8 jaar OB | 15:30-17:30 |
| 11303 | Turnen selectie heren 9-11 jaar MB | 16:00-18:30 |
| 11304 | Turnen selectie heren 12+ jaar BB | 18:00-21:00 |
| 11305 | Turnen selectie dames 12+ jaar BB, niv D/E/F | 16:00-18:30 |
| 11308 | Turnen selectie dames 12+ jaar BB niv C/D/E | 18:00-20:30 |
| 11301 | Turnen dames/heren 14+ jaar | 20:00-21:30 |
Dinsdag
| Bettekamp | ||
| 20800 | Acrogym selectie individueel | 16:00-17:00 |
| 20801 | Acro selectie - pupil/jeugd niv 4 | 17:00-18:30 |
| 20802 | Acro selectie - senior niv 1 jeugd/junior niv 2 | 18:30-20:30 |
| Kernhem A | ||
| 20501 | Gymnastiek/turnen jongens 5-11 jaar | 16:00-17:00 |
| 20503 | Freerunnen , sport en spel 8-12 jaar | 17:00-18:00 |
| Kleefsehoek | ||
| 20601 | Gymnastiek/turnen meisjes 5-9 jaar | 17:30-18:30 |
| 20602 | Gymnastiek/turnen meisjes 9+ jaar | 18:30-19:30 |
| Maandereng A | ||
| 21201 | Gymnastiek/turnen meisjes 5-7 jaar | 16:00-17:00 |
| 21203 | Gymnastiek/turnen meisjes 8-10 jaar | 17:00-18:00 |
| 21204 | Gymnastiek/turnen meisjes 10+ jaar | 18:00-19:00 |
| 21208 | Trampoline selectie meisjes/jongens 10+ jaar | 19:00-21:00 |
| Peppel | ||
| 20301 | Keep fit (muziek) | 09:00-10:00 |
| Ridderhof | ||
| 21008 | Rhönrad 2e selectie dames/heren | 17:30-19:30 |
| 21009 | Rhönrad 1e selectie dames/heren | 19:30-20:30 |
| ‘t Sporthuus, Lunteren | ||
| 21500 | Selectie groepsspringen Jeugd | 18:00-19:30 |
| 21501 | Selectie groepsspringen Junior/ senior | 19:15-21:15 |
Woensdag
| Bettekamp | ||
| 30802 | Acro pré selectie fundamentals 5 t/m 12 jaar | 17:00-18:00 |
| 30803 | Acro selectie- senior niv 2/3 | 18:30-20:30 |
| Kernhem A | ||
| 30501 | Nijntje kleutergym meisjes/jongens groep 1/2 | 16:00-17:00 |
| 30502 | Gymnastiek/turnen meisjes 6 jaar | 17:00-18:00 |
| 30503 | Gymnastiek/turnen meisjes 7 jaar | 18:00-19:00 |
| Kernhem B | ||
| 30504 | Gymnastiek/turnen meisjes 8-9 jaar | 16:00-17:00 |
| 30505 | Gymnastiek/turnen meisjes 9-11 jaar | 17:00-18:00 |
| 30506 | Gymnastiek/turnen meisjes 12+ jaar | 18:00-19:00 |
| Peppel | ||
| 30306 | Nijntje peuter en oudergym 2-3 jaar | 09:00-10:00 |
| Ridderhof | ||
| 31001 | Rhönrad dames/heren 14+ jaar | 19:30-21:00 |
| Turnstede Beneden | ||
| 31300 | Keep fit conditiegym | 09:00-10:00 |
| 31303 | Turnen selectie dames 9-11 jaar, MB niv 5 | 15:00-17:00 |
| 31307 | Turnen selectie dames 12+ jaar, BB niv F/G/H | 17:00-19:00 |
| 31308 | Turnen selectie dames 12+ jaar BB niv C/D/E | 19:00-21:30 |
| 31314 | Turnen selectie heren 8+ jaar, OB en MB | 16:00-19:00 |
| 31315 | Turnen selectie heren 12+ jaar, BB | 19:00-21:30 |
| Turnstede Boven | ||
| 30200 | Dans 6-9 jaar | 16:30-17:30 |
| 30204 | Dans 9-12 jaar | 17:00-18:00 |
| 30205 | Dans 12+ jaar | 18:00-19:30 |
| 30206 | Dans 18+ jaar | 19:30-21:30 |
Donderdag
| Bettekamp | ||
| 40802 | Acro recreatie 5 t/m 15 jaar | 16:00-17:00 |
| 40803 | Acro selectie- pupil/jeugd/junior niv 4 | 17:00-18:30 |
| 40804 | Acro selectie jeugd/junior niv 3 | 18:30-20:00 |
| 40801 | Volleybal dames/heren | 20:00-21:30 |
| Enka | ||
| 41401 | Freerunnen 8+ jaar beginners | 17:30-18:30 |
| Geerweg | ||
| 41601 | Acro selectie junior/senior niv C en senior niv 1 | 18:30-20:30 |
| 41602 | Acro showgroep 16+ jaar | 20:30-21:30 |
| 41606 | Selectie groepsspringen junior/senior | 19:30-21:30 |
| Ridderhof | ||
| 41001 | Rhönrad 3e selectie dames/heren | 16:00-17:30 |
| 41005 | Rhönrad demoles | 18:30-20:30 |
| ‘t Sporthuus, Lunteren | ||
| 41501 | Turnen selectie dames MB/BB | 17:00-19:15 |
| Turnstede Beneden | ||
| 41301 | Turnen selectie dames MB3 BB 3e divisie | 15:30-17:30 |
| 41302 | Extra turnen selectie dames OB | 15:30-17:30 |
| Wulplaan | ||
| 40901 | Gymnastiek/turnen meisjes 5-7 jaar | 16:30-17:30 |
| 40902 | Gymnastiek/turnen meisjes 8+ jaar | 17:30-18:30 |
| 40908 | Keep fit conditiegym (muziek) | 18:30-19:30 |
VrijdagTurnstede Beneden
| Bettekamp | ||
| 50801 | Acro selectie- jeugd/junior/senior niv 2 | 16:30-18:30 |
| Ceelman van Ommerenweg | ||
| 51102 | Gymnastiek/turnen meisjes 4-6 jaar | 16:30-17:30 |
| 51103 | Gymnastiek/turnen meisjes 7 jaar | 17:30-18:30 |
| 51104 | Gymnastiek/turnen meisjes 8-9 jaar | 18:30-19:30 |
| 51105 | Gymnastiek/turnen meisjes 10+ jaar | 19:30-20:30 |
| Enka | ||
| 51400 | Nijntje peuter en oudergym 2-3 jaar | 15:30-16:30 |
| 51401 | Nijntje kleutergym meisjes/jongens groep 1/2 | 16:30-17:30 |
| 51402 | Gymnastiek/turnen meisjes 6-7 jaar | 17:30-18:30 |
| 51403 | Gymnastiek/turnen meisjes 8-9 jaar | 18:30-19:30 |
| 51404 | Gymnastiek/turnen meisjes 10+ jaar | 19:30-20:30 |
| Kernhem | ||
| 50502 | Turnen selectie dames OB uit 2018 | 15:30-17:30 |
| 50503 | Turnen selectie dames OB uit 2019 | 15:30-17:30 |
| 50505 | Challenge turnen selectie | 17:00-19:00 |
| 50507 | Challenge turnen recreatie | 17:30-19:00 |
| Maandereng B | ||
| 51200 | Nijntje peuter en oudergym 2-3 jaar | 09:00-10:00 |
| 51202 | Freerunnen 6-10 jaar | 16:30-17:30 |
| 51203 | Freerunnen 10+ jaar | 17:30-18:30 |
| 51209 | Groepsspringen recreatie | 18:00-19:30 |
| Ridderhof | ||
| 51001 | Nijntje kleutergym meisjes/jongens groep 1/2 | 16:00-17:00 |
| 51002 | Gymnastiek/turnen meisjes 6-7 jaar | 17:00-18:00 |
| 51003 | Gymnastiek/turnen meisjes 8+ jaar | 18:00-19:00 |
| Turnstede Beneden | ||
| 51301 | Turnen selectie dames 12+ jaar BB niv D/E/F | 17:30-20:00 |
| 51305 | Turnen (selectie) dames/heren 12+ | 18:00-21:00 |
| Sporthal de Vlinder | ||
| 51701 | Rhönrad 2e selectie dames/heren | 17:30-19:30 |
Zaterdag
| Kernhem | ||
| 60500 | Nijntje peuter en oudergym 2-3 jaar | 08:30-09:30 |
| 60501 | Nijntje peuter en oudergym 2-3 jaar | 09:30-10:30 |
| 60504 | Nijntje peuter en oudergym 2-3 jaar | 10:30-11:30 |
| 60506 | Nijntje kleutergym meisjes/jongens groep 1/2 | 11:30-12:30 |
| Maandereng B | ||
| 61208 | Trampoline selectie meisjes/jongens 8+ jaar | 12:00-14:00 |
| 61201 | Trampoline meisjes/jongens 1 | 14:15-15:15 |
| 61202 | Trampoline meisjes/jongens 2 | 15:15-16:15 |
| 61203 | Trampoline meisjes/jongens 3 | 16:15-17:15 |
| Ridderhof | ||
| 61001 | Rhönrad meisjes/jongens 6-13 jaar | 08:30-09:30 |
| 61002 | Rhönrad meisjes/jongens 6-13 jaar | 09:30-10:30 |
| Turnstede Beneden | ||
| 61300 | Gymnastiek/turnen jongens 6+ jaar | 09:30-11:30 |
| 61301 | Turnen selectie heren 6-8 jaar OB | 09:30-11:30 |
| 61302 | Turnen selectie heren 9-11 jaar MB | 09:00-12:00 |
| 61303 | Turnen selectie heren 12+ jaar BB | 12:00-15:00 |
| 61305 | Turnen selectie dames 9-11 jaar, MB niv. 6/7 | 09:00-11:00 |
| 61307 | Turnen selectie dames OB uit 2017 | 11:30-14:00 |
| 61308 | Turnen selectie dames 9-11 jaar MB niv 3/4 | 14:00-17:00 |
| 61316 | Acro selectie - senior niv C en niv 1 | 17:30-20:30 |